
Реєстрація активнаНе містить заборонених в ЄС речовин
ГЛІФОГАН
Adama
Тип: Десикант, Гербіцид
Заявник: Adama
Препаративна форма:РК, Розчинний концентрат
info
Діючі речовини
Гліфосат (ізопропіламінна сіль):480 г/лДозволений в ЄС
Опис
Загальна інформація
Неселективний післясходовий гербіцид системної дії.
Переваги:
- Висока системна активність.
- Можливість зменшення механічних обробок та збереження ранньовесняної вологи.
- Повна безпека використання в сівозміні.
- Наявність поверхнево-активних речовин значно прискорює дію продукту.
ГЛІФОГАН™ забезпечує високу ефективність навіть за спекотної погоди за умови, якщо бур’яни отримують достатню кількість вологи з ґрунту та не перебувають у стані стресу! Оптимальна температура для дії препарату – від +15 до +25°С. Не проводити обприскування, якщо протягом 4 – 5 годин очікуються дощі! ГЛІФОГАН™ дає найкращі результати у вигляді концентрованого розчину за максимальної норми витрати 200 л/га.
Регламент застосування
Культура | Норма витрати | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору урожаю, діб | Строк очікування перед виходом в поле (механізовані/ручні роботи) |
---|---|---|---|---|---|---|
Зернові | 3,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування посівів за 2-3 тижні до збирання (при вологості зерна не вище 30%) для підсушування зерна та часткового знищення бур'янів | 1 | 14 | 3/- діб |
Зернові | 3,0 л/га | десикація | обприскування посівів за 2-3 тижні до збирання (при вологості зерна не вище 30%) для підсушування зерна та часткового знищення бур'янів | 1 | 14 | 3/- діб |
Поля, призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, зернових, ріпаку, льону, сої, овочевих, злакових трав на насіння | 2,0 - 5,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування вегетуючих бурянів весною за 2 тижні до посіву (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи) | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Картопля | 2,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування за 2 дні до сходів культури | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Плодові та виноградники | 2,0 - 4,0 л/га | однорічні злакові та дводольні бур'яни | направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Плодові та виноградники | 4,0 - 8,0 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку, соняшника, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння | 2,0 - 4,0 л/га | однорічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку, соняшника, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння | 4,0 - 6,0 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Пари | 2,0 - 4,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування бур'янів в період їх активного росту | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Пари | 6,0 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування бур'янів в період їх активного росту | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Люцерна | 0,6 - 0,9 л/га | повитиця | обприскування через 7-10 днів після укосу | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Дренажні канали та їх узбіччя | 8,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування каналів до їх затоплення водою | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі | 8,0 - 10,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни, в т.ч. гідрофітні | обприскування вегетуючих бур'янів | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Землі несільськогосподарського користування | 3,0 - 6,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Лісове господарство | 2,0 - 8,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів після закінчення росту сіянців та саджанців при підготовці площ під хвойні та листяні породи | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Льон-довгунець на технічні цілі | 3,0 л/га | десикація | обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у льону | 1 | 14 | 3/- діб |
Ріпак | 3,0 л/га | десикація | обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури | 1 | 14 | 3/- діб |
Плодові та виноградники, овочеві, квіти на насіння (роздріб) | 40 мл на 10 л води на 1 сотку | однорічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин) | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Плодові та виноградники, овочеві, квіти на насіння (роздріб) | 80 мл на 10 л води на 1 сотку | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин) | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Норма витрати робочого розчину
200 л/га
Витяг з реєстру
Реєстрація | Застосування | Клас небезпеки | Заявник | Виробник | Нотатки |
---|---|---|---|---|---|
№ 13397 сертифікат А 08357 від 19.11.2020 до 31.12.2030 | каптопля (2,0 л/га); плодові та виноградники (2,0 -4,0 л/га); плодові та виноградники (4,0-8,0) л/га проти багаторічних злакових та дводольних бур’янів (однократно); поля, призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, зернових, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), льону, сої, овочевих, злакових трав на насіння: (2,0-5,0 л/га); поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), соняшнику, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння (2,0-4,0 л/га); поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), соняшнику, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння (4,0-6,0 л/га); пари (2,0-4,0 л/га) проти однорічних злакових та дводольних бур’янів (6,0 л/га) проти багаторічних злакових та дводольних бур’янів; люцерна (0,6-0,9 л/га) проти повитиці; дренажні канали та їх узбіччя (8,0 л/га); відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі (8,0-10,0 л/га); землі несільськогосподар-ського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи) (3,0-6,0 л/га); лісове господарство (2,0-8,0 л/га); ріпак (2,0-5,0 л/га) - обприскування вегетуючих бурянів навесні, за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки); ріпак (2,0-4,0 л/га) – проти однорічних злакових та дводольних бур’янів, обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника; ріпак (4,0-6,0 л/га) – проти багаторічних злакових та дводольних бур’янів, обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника; льон-довгунець (на технічні цілі) (3,0 л/га) – десикація посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у льону; зернові (3,0 л/га) – десикація посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%; ріпак (3,0 л/га) – десикація посівів при побурінні 70% стручків у культури. Присадибні ділянки (плодові, виноградники, овочі, квіти на насіння) (40 мл на 10 л води (на 1 сотку) - однорічні злакові та дводольні бур’яни, (80 мл на 10 л води (на 1 сотку) - багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 3 | ТОВ «АДАМА УКРАЇНА», 04050, м. Київ, вул. М. Пимоненка, буд. 13, оф. 4А/41 | АДАМА АГАН ЛТД., П.с.262, Північна Промислова Зона, м. Ашдод, 77102, Ізраїль; Байєр Агрікалче БВ, Бельгія, Хейвен 627, Шелделаан 460, Антверпен, Б-2040 |