
ГЛІФОГАН
- Тип
- Десикант, Гербіцид
- Заявник
- Adama
- Препаративна форма
- РК, Розчинний концентратinfo
Діючі речовини
Опис
Загальна інформація
Неселективний післясходовий гербіцид системної дії.
Переваги:
- Висока системна активність.
- Можливість зменшення механічних обробок та збереження ранньовесняної вологи.
- Повна безпека використання в сівозміні.
- Наявність поверхнево-активних речовин значно прискорює дію продукту.
ГЛІФОГАН™ забезпечує високу ефективність навіть за спекотної погоди за умови, якщо бур’яни отримують достатню кількість вологи з ґрунту та не перебувають у стані стресу! Оптимальна температура для дії препарату – від +15 до +25°С. Не проводити обприскування, якщо протягом 4 – 5 годин очікуються дощі! ГЛІФОГАН™ дає найкращі результати у вигляді концентрованого розчину за максимальної норми витрати 200 л/га.
Регламент застосування
| Культура | Норма витрати | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору урожаю, діб | Строк очікування перед виходом в поле (механізовані/ручні роботи) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зернові | 3,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування посівів за 2-3 тижні до збирання (при вологості зерна не вище 30%) для підсушування зерна та часткового знищення бур'янів | 1 | 14 | 3/- діб |
| Зернові | 3,0 л/га | десикація | обприскування посівів за 2-3 тижні до збирання (при вологості зерна не вище 30%) для підсушування зерна та часткового знищення бур'янів | 1 | 14 | 3/- діб |
| Поля, призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, зернових, ріпаку, льону, сої, овочевих, злакових трав на насіння | 2,0 - 5,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування вегетуючих бурянів весною за 2 тижні до посіву (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи) | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Картопля | 2,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування за 2 дні до сходів культури | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Плодові та виноградники | 2,0 - 4,0 л/га | однорічні злакові та дводольні бур'яни | направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Плодові та виноградники | 4,0 - 8,0 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку, соняшника, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння | 2,0 - 4,0 л/га | однорічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку, соняшника, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння | 4,0 - 6,0 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Пари | 2,0 - 4,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування бур'янів в період їх активного росту | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Пари | 6,0 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування бур'янів в період їх активного росту | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Люцерна | 0,6 - 0,9 л/га | повитиця | обприскування через 7-10 днів після укосу | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Дренажні канали та їх узбіччя | 8,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування каналів до їх затоплення водою | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі | 8,0 - 10,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни, в т.ч. гідрофітні | обприскування вегетуючих бур'янів | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Землі несільськогосподарського користування | 3,0 - 6,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Лісове господарство | 2,0 - 8,0 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів після закінчення росту сіянців та саджанців при підготовці площ під хвойні та листяні породи | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Льон-довгунець на технічні цілі | 3,0 л/га | десикація | обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у льону | 1 | 14 | 3/- діб |
| Ріпак | 3,0 л/га | десикація | обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури | 1 | 14 | 3/- діб |
| Плодові та виноградники, овочеві, квіти на насіння (роздріб) | 40 мл на 10 л води на 1 сотку | однорічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин) | 1 | не регламентується | 3/- діб |
| Плодові та виноградники, овочеві, квіти на насіння (роздріб) | 80 мл на 10 л води на 1 сотку | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин) | 1 | не регламентується | 3/- діб |
Норма витрати робочого розчину
200 л/га
Реєстраційні посвідчення
Джерело: Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
- каптопля2 л/га
- плодові та виноградники2–4 л/га
- плодові та виноградникипроти багаторічних злакових та дводольних бур’янів4–8 л/га×1
- поля, призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, зернових, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), льону, сої, овочевих, злакових трав на насіння2–5 л/га
- поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), соняшнику, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння2–4 л/га
- поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), соняшнику, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння4–6 л/га
- парипроти однорічних злакових та дводольних бур’янів2–4 л/га
- парипроти багаторічних злакових та дводольних бур’янів6 л/га
- люцернапроти повитиці0,6–0,9 л/га
- дренажні канали та їх узбіччя8 л/га
- відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі8–10 л/га
- землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)3–6 л/га
- лісове господарство2–8 л/га
- ріпакобприскування вегетуючих бурянів навесні, за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки)2–5 л/га
- ріпакпроти однорічних злакових та дводольних бур’янів, обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника2–4 л/га
- ріпакпроти багаторічних злакових та дводольних бур’янів, обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника4–6 л/га
- льон-довгунець (на технічні цілі)десикація посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у льону3 л/га
- зерновідесикація посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%3 л/га
- ріпакдесикація посівів при побурінні 70% стручків у культури3 л/га
- Присадибні ділянки (плодові, виноградники, овочі, квіти на насіння)роздрібоднорічні злакові та дводольні бур’яни40 мл на 10 л води
- Присадибні ділянки (плодові, виноградники, овочі, квіти на насіння)роздріббагаторічні злакові та дводольні бур’яни80 мл на 10 л води
| Культура | Норма | Кратність | |
|---|---|---|---|
каптопля | 2 л/га | — | |
плодові та виноградники | 2–4 л/га | — | |
плодові та виноградники проти багаторічних злакових та дводольних бур’янів | 4–8 л/га | 1 | |
поля, призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, зернових, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), льону, сої, овочевих, злакових трав на насіння | 2–5 л/га | — | |
поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), соняшнику, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння | 2–4 л/га | — | |
поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку (забороняється використовувати на корм тваринам та ріпакову олію в харчовій промисловості), соняшнику, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння | 4–6 л/га | — | |
пари проти однорічних злакових та дводольних бур’янів | 2–4 л/га | — | |
пари проти багаторічних злакових та дводольних бур’янів | 6 л/га | — | |
люцерна проти повитиці | 0,6–0,9 л/га | — | |
дренажні канали та їх узбіччя | 8 л/га | — | |
відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі | 8–10 л/га | — | |
землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи) | 3–6 л/га | — | |
лісове господарство | 2–8 л/га | — | |
ріпак обприскування вегетуючих бурянів навесні, за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки) | 2–5 л/га | — | |
ріпак проти однорічних злакових та дводольних бур’янів, обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника | 2–4 л/га | — | |
ріпак проти багаторічних злакових та дводольних бур’янів, обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника | 4–6 л/га | — | |
льон-довгунець (на технічні цілі) десикація посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у льону | 3 л/га | — | |
зернові десикація посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30% | 3 л/га | — | |
ріпак десикація посівів при побурінні 70% стручків у культури | 3 л/га | — | |
Присадибні ділянки (плодові, виноградники, овочі, квіти на насіння)роздріб однорічні злакові та дводольні бур’яни | 40 мл на 10 л води | — | |
Присадибні ділянки (плодові, виноградники, овочі, квіти на насіння)роздріб багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 80 мл на 10 л води | — |
chevron_rightПопередні реєстрації (4)
- swap_horizВзамін посвідчення А 05240 від 05.02.2016 у зв’язку зі зміною назви заводу - виробника препарату
- swap_horizВзамін посвідчення А 04312 від23.10.2014
- blockАнульовано
- blockЗамінено посвідченням А 07358 №12174 від 27.03.2019
- blockАнульовано
- blockЗамінено посвідченням А 05240 №9550 від 05.02.2016
Зернові, плодові та виноградники, картопля,культура чи об 'єкти, тара фасування та кількість, кг/л) люцерна, пари, поля призначені під посів кукурудзи, буряків цукрових, картоплі, зернових культур, сої, льону, соняшнику, ріпаку, овочевих, злакових трав на насіння, баштанних, рицини, багаторічних трав на насіння, однорічних квітів на насіння, дренажні канали та їх узбіччя, відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі, землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи), лісове господарство.
- blockАнульовано















