
Командор Гранд
Тип: Протруйник насіння, Інсектицид
Заявник: ALFA Smart Agro
Діючі речовини
Інструкція/Регламент застосування
| Обʼєкт захисту | Норми витрати |
|---|---|
| Кукурудза обробка насіння перед висівом | 6-8 л/т |
| Пшениця обробка насіння перед висівом | 0.3-1 л/т |
| Соняшник обробка насіння перед висівом | 8-10 л/т |
Опис
Призначення
Інноваційний двокомпонентний інсектицид контактно-системної дії для обробки насіння з метою захисту від ґрунтових та наземних шкідників
Cфера застосування таі норми витрат (зареєстровано в Україні)
| Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/т | Спосіб обробки | Максимальна кількість обробок |
| Пшениця | Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів | 0,6-1,0 | Протруювання насіння суспензією препарату | 1 |
| Хлібна жужелиця (турун) | 1,0 | |||
| Кукурудза | Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів | 6,0-8,0 | Протруювання насіння суспензією препарату | |
| Соняшник | Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів | 8,0-10,0 |
Планується реєстрація на наступні культури:
| Культура | Шкідник | Норма витрати препарату, л/т | Спосіб обробки | Максимальна кількість обробок |
| Ячмінь | Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів | 0,3-0,6 | Обробка насіння перед висіванням | 1 |
| 1,0 | ||||
| Ріпак | 3,5-7,0 | |||
| Соя | 0,5-0,6 | |||
| Картопля | 0,25-0,35 | Обробка бульб перед висаджуванням | ||
| Горох, нут | Дротяники, личинки травневого хруща | 0,5 | Обробка насіння перед висіванням | |
| Просо | Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів | 0,3-0,6 | Обробка насіння перед висіванням |
Витяг з реєстру
Кукурудза (6,0-8,0 л/т, обробка насіння перед висівом); пшениця (0,3-1,0 л/т, обробка насіння перед висівом); соняшник (8,0-10,0 л/т, обробка насіння перед висівом)
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ», Україна; «Жеянг Хісан Кемікал Ко., ЛТД», Китай
Додано виробників діючої речовини альфа-циперметрин - «Hemani Industries Limited», Індія та «BHARAT RASAYAN LIMITED», Індія та виробників діючої речовини імідаклоприд- «Hebei Yetian Agrochemicals Co.,Ltd.», Китай, «Lead Chemical Co., Ltd.», Китай, «Shandong Hailir Chemical Co., Ltd.», Китай
chevron_rightПопередні реєстрації (1)
Кукурудза, пшениця, соняшник.
«Жеянг Хісан Кемікал Ко., ЛТД», Китай ; ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ» , Україна















