Бета-цифлутрин
Інсектицид — діюча речовина засобів захисту рослин. Форма речовини Цифлутрин.
- CAS
- 1820573-27-0
- EC
- 269-855-7
- Формула
- C₂₂H₁₈Cl₂FNO₃
Механізм дії
Щоб запобігти виникненню резистентності, чергуйте або комбінуйте препарати з діючими речовинами різних груп.
Безпечність
Працюйте в засобах індивідуального захисту.
Обробляйте ввечері, коли бджоли не літають, і завчасно попереджайте пасічників.
Не допускайте потрапляння у водойми, дотримуйтесь водоохоронних зон.
Ґрунт і вода
Статус в Європейському Союзі
Речовина не затверджена в ЄС: у затвердженні відмовили, дозвіл не продовжили або заявник не подав чи відкликав заявку — часто з комерційних причин, а не через доведену небезпеку. Застосовувати її у засобах захисту рослин в ЄС не можна.
- Затверджено
- 01.01.2004
- Дозвіл діяв до
- 20.07.2020
Як ми оцінюємо небезпеку
Рівні визначено за результатами стандартних тестів на гостру токсичність самої діючої речовини за загальновизнаними класифікаціями. Позначка «>» означає, що навіть за найбільшої випробуваної дози ефекту не було — справжнє значення вище.
- Людина
- Клас ВООЗ Ia–Ib — висока, II — помірна, III та U — низька. Якщо речовини немає в переліку ВООЗ, ті самі межі застосовуються до ЛД₅₀ для щурів: менше 50 мг/кг — висока, 50–2000 — помірна, понад 2000 — низька.
- Рекомендована класифікація пестицидів за ступенем небезпеки ВООЗ (2019)
- Бджоли
- Найменша з ЛД₅₀ при контакті та споживанні: менше 2 мкг/бджолу — висока, 2–11 — помірна, від 11 — низька.
- Категорії гострої токсичності для медоносних бджіл Агентства з охорони довкілля США (EPA)
- Риби та водні організми
- Найменша з ЛК₅₀ для риб і ЕК₅₀ для дафній: до 1 мг/л — висока, 1–100 — помірна, понад 100 — низька.
- Категорії гострої небезпеки для водного середовища Узгодженої на глобальному рівні системи (СГС)
- Птахи
- ЛД₅₀ при потраплянні всередину: до 50 мг/кг — висока, 51–500 — помірна, понад 500 — низька.
- Категорії гострої токсичності для птахів Агентства з охорони довкілля США (EPA)
- Ризик вимивання
- Індекс GUS: менше 1,8 — низький, 1,8–2,8 — помірний, понад 2,8 — високий.
- Індекс потенціалу вимивання у ґрунтові води (Gustafson, 1989)
Оцінки не враховують хронічну дію та препаративну форму і не замінюють вимог етикетки. Під час роботи з препаратом дотримуйтесь регламенту застосування, зазначеного виробником.
Бета-цифлутрин — максимально допустимі рівні залишків (МДР, MRL)
МДР (англ. MRL, maximum residue level) — найбільша дозволена кількість залишків діючої речовини в продукції, мг на кг. Порівняння норм ЄС та України для основних культур і всіх груп продуктів. Для експорту до ЄС орієнтуйтесь на норму ЄС.
Як читати значення МДР
- *
- Норма встановлена на межі аналітичного визначення: залишки речовини в продукції не повинні виявлятися стандартними методами аналізу. (ЄС та Україна)
- **
- Застосовується норма ЄС за додатком III (частина B) до Регламенту (ЄС) № 396/2005. Без числа показано як «як у ЄС». (Україна)
- ***
- Норма діє на перехідний період гармонізації із законодавством ЄС (5 років). (Україна)
- +
- Норматив може бути змінено з урахуванням нових даних. (Україна)
- 0.1
- Сірим курсивом — норма України, встановлена для всієї групи продуктів.
- 0.1
- Норма України відрізняється від норми ЄС.
Основні культури
- ЄС
- 0.04
- Україна
- 0.04
- ЄС
- 0.3
- Україна
- 0.3
- ЄС
- 0.01*
- Україна
- 0.05*
- ЄС
- 0.01*
- Україна
- 0.02*
- ЄС
- 0.07
- Україна
- 0.05
- ЄС
- 0.03
- Україна
- 0.03
- ЄС
- 0.01*
- Україна
- як у ЄС
- ЄС
- 0.01*
- Україна
- 0.04
- ЄС
- 0.1
- Україна
- 0.2
- ЄС
- 0.01*
- Україна
- 0.3
Усі продукти
фрукти, свіжі або заморожені; горіхи84 продукти
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Цитрусові | 0.3 | 0.02* |
| Грейпфрути | 0.3 | 0.02* |
| Апельсини | 0.3 | 0.02* |
| Лимони | 0.3 | 0.02* |
| Лайми | 0.3 | 0.02* |
| Мандарини | 0.3 | 0.02* |
| Інше (2) | 0.3 | 0.02* |
| Горіхи | 0.01* | 0.02* |
| Мигдаль | 0.01* | 0.02* |
| Бразильські горіхи | 0.01* | 0.02* |
| Горіхи кеш'ю | 0.01* | 0.02* |
| Каштани | 0.01* | 0.02* |
| Кокоси | 0.01* | 0.02* |
| Фундук/кобнут | 0.01* | 0.02* |
| Макадамія | 0.01* | 0.02* |
| Пекани | 0.01* | 0.02* |
| Ядра кедрових горіхів | 0.01* | 0.02* |
| Фісташки | 0.01* | 0.02* |
| Волоські горіхи | 0.01* | 0.02* |
| Інші (2) | 0.01* | 0.02* |
| Кісточкові плоди | — | 0.2 |
| Яблука | 0.1 | 0.2 |
| Груші | 0.1 | 0.2 |
| Айва | 0.01* | 0.2 |
| мушмули | 0.01* | як у ЄС |
| Мушмула | 0.01* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.01* | 0.2 |
| Кісточкові фрукти | 0.01* | — |
| Абрикоси | 0.01* | 0.3 |
| Вишня (солодка) | 0.01* | 0.2 |
| Персики | 0.01* | 0.3 |
| Сливи | 0.01* | 0.2 |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| Ягоди та дрібні плоди | 0.01* | — |
| (а) виноград | 0.01* | 0.3 |
| Столовий виноград | 0.01* | 0.3 |
| Виноград для виробництва вина | 0.01* | 0.3 |
| (б) полуниця | 0.01* | 0.02* |
| (c) ягідні культури | 0.01* | 0.02* |
| Ожина | 0.01* | 0.02* |
| Дикі суниці | 0.01* | 0.02* |
| Малина (червона та жовта) | 0.01* | 0.02* |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| (d) інші дрібні плоди та ягоди | 0.01* | 0.02* |
| Чорниця | 0.01* | 0.02* |
| Журавлина | 0.01* | 0.02* |
| Смородина (чорна, червона та біла) | 0.01* | 0.02* |
| Агрус (зелений, червоний і жовтий) | 0.01* | 0.02* |
| Плоди шипшини | 0.01* | як у ЄС |
| Шовковиця (чорна та біла) | 0.01* | як у ЄС |
| Азаролі/середземноморські мушмули | 0.01* | як у ЄС |
| Бузина | 0.01* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| Різні фрукти з | 0.01* | 0.02* |
| (а) шкірка, придатна до вживання | 0.01* | 0.02* |
| Дати | 0.01* | 0.02* |
| Інжир | 0.01* | 0.02* |
| Столові оливки | 0.01* | 0.02* |
| Кумквати | 0.01* | 0.02* |
| Карамболи | 0.01* | як у ЄС |
| Какі/японські хурма | 0.01* | як у ЄС |
| Джамбули/джамболани | 0.01* | як у ЄС |
| Інші (2) | 0.01* | 0.02* |
| (б) неїстівна шкірка, невелика | 0.01* | 0.02* |
| Ківі (зелені, червоні, жовті) | 0.01* | 0.02* |
| Лічі | 0.01* | 0.02* |
| Маракуя | 0.01* | 0.02* |
| Опунції/плоди кактуса | 0.01* | як у ЄС |
| Зірчасті яблука/каїніто | 0.01* | як у ЄС |
| Американські хурми/Вірджинські какі | 0.01* | як у ЄС |
| Інші (2) | 0.01* | 0.02* |
| (c) неїстівна шкірка, велика | 0.01* | 0.02* |
| Авокадо | 0.01* | 0.02* |
| Банани | 0.01* | 0.02* |
| Манго | 0.01* | 0.02* |
| Папаї | 0.01* | 0.02* |
| Граната | 0.01* | 0.02* |
| черімої | 0.01* | як у ЄС |
| Гуави | 0.01* | як у ЄС |
| Ананаси | 0.01* | 0.02* |
| Хлібні плоди | 0.01* | як у ЄС |
| Дуріани | 0.01* | як у ЄС |
| Сурсоп/гуанабана | 0.01* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
овочі, свіжі або заморожені109 продуктів
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Коренеплоди та бульбоплоди | 0.01* | — |
| (а) картопля | 0.01* | 0.04 |
| (б) тропічні коренеплоди та бульбоплоди | 0.01* | 0.02* |
| Корені маніоки | 0.01* | 0.02* |
| Батат | 0.01* | 0.02* |
| Ямс | 0.01* | 0.02* |
| Арорут | 0.01* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| (c) інші коренеплоди та бульбоплоди, крім цукрового буряка | 0.01* | 0.02* |
| Буряк | 0.01* | 0.02* |
| Морква | 0.01* | 0.02* |
| Селера коренева/ріпа | 0.01* | 0.02* |
| Хрін | 0.01* | 0.02* |
| Топінамбур | 0.01* | 0.02* |
| Пастернак | 0.01* | 0.02* |
| Коріння петрушки/Гамбурзька петрушка | 0.01* | 0.02* |
| Редиска | 0.01* | 0.02* |
| Сальсифії | 0.01* | 0.02* |
| Шведська ріпа | 0.01* | 0.02* |
| Ріпа | 0.01* | 0.02* |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| Цибулеві овочі | 0.01* | 0.02* |
| Часник | 0.01* | 0.02* |
| Цибуля | 0.01* | 0.02* |
| Шалот | 0.01* | 0.02* |
| Зелена цибуля та цибуля-шалот | 0.01* | 0.02* |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| Плодоносні овочі | — | — |
| (а) Пасльонові та мальвові | — | — |
| Помідори | 0.2 | 0.05 |
| Солодкий перець/паприка | 0.2 | 0.3 |
| Баклажани | 0.2 | 0.1 |
| Окра/пальчики | 0.01* | 0.02* |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| (b) баштанні культури з їстівною шкіркою | 0.01* | — |
| Огірки | 0.01* | 0.1 |
| Коротенькі огірочки | 0.01* | 0.1 |
| Кабачки | 0.01* | 0.1 |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| (c) баштанні культури з неїстівною шкіркою | 0.01* | 0.02* |
| Дині | 0.01* | 0.02* |
| Гарбузи | 0.01* | 0.02* |
| Кавуни | 0.01* | 0.02* |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| (d) солодка кукурудза | 0.01* | 0.02* |
| (e) інші плодові овочі | 0.01* | 0.02* |
| Овочі роду Капустяні (за винятком коренеплодів та молодої зелені цього роду) | — | — |
| (а) капустяні культури у період цвітіння | 0.01* | 0.05 |
| Броколі | 0.01* | 0.05 |
| Цвітна капуста | 0.01* | 0.05 |
| Інше (2) | 0.01* | 0.05 |
| (б) капуста | — | — |
| Брюссельська капуста | 0.01* | 0.2 |
| Капуста головчаста | 0.08 | 0.3 |
| Інші (2) | 0.01* | 0.2 |
| (c) листові капустяні | 0.01* | 0.3 |
| Китайська капуста/пе-цай | 0.01* | 0.3 |
| Кале | 0.01* | 0.3 |
| Інше (2) | 0.01* | 0.3 |
| (d) кольрабі | 0.01* | 0.02* |
| Листові овочі, зелень та їстівні квіти | — | — |
| (а) салат та салатні культури | 0.01* | 1 |
| Салат-латук | 0.01* | 1 |
| Салат | 0.01* | 1 |
| Ескаріол/широколиста ендивія | 0.01* | 1 |
| Крес-салат та інші паростки й пагони | 0.01* | 1 |
| Крес-салат | 0.01* | як у ЄС |
| Римська рукола | 0.01* | 1 |
| Червона гірчиця | 0.01* | як у ЄС |
| Молода зелень (у тому числі види роду Brassica) | 0.01* | 1 |
| Інше (2) | 0.01* | 1 |
| (b) шпинат та подібні листові овочі | 0.01* | — |
| Шпинат | 0.01* | 0.02* |
| Портулак | 0.01* | як у ЄС |
| Листя мангольду/буряка | 0.01* | 0.02* |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
| (c) листя винограду та подібні види | 0.01* | як у ЄС |
| (г) крес-салат | 0.01* | 0.02* |
| (e) цикорій/бельгійський цикорій | 0.01* | 0.02* |
| (f) трави та їстівні квіти | 0.02* | 0.02* |
| Кервель | 0.02* | 0.02* |
| Цибуля-шалот | 0.02* | 0.02* |
| Листя селери | 0.02* | 0.02* |
| Петрушка | 0.02* | 0.02* |
| Шавлія | 0.02* | як у ЄС |
| Розмарин | 0.02* | як у ЄС |
| Чебрець | 0.02* | як у ЄС |
| Базилік та їстівні квіти | 0.02* | як у ЄС |
| Лаврове листя | 0.02* | як у ЄС |
| Естрагон | 0.02* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.02* | 0.02* |
| Бобові овочі | 0.01* | — |
| Квасоля (у стручках) | 0.01* | 0.1 |
| Квасоля (без стручків) | 0.01* | 0.05 |
| Горох (у стручках) | 0.01* | 0.2 |
| Горох (без стручків) | 0.01* | 0.05 |
| Сочевиця | 0.01* | 0.05 |
| Інше (2) | 0.01* | 0.05 |
| Коренеплоди | 0.01* | — |
| Спаржа | 0.01* | 0.02* |
| Кардони | 0.01* | 0.02* |
| Селера | 0.01* | 0.02* |
| Флорентійський фенхель | 0.01* | 0.02* |
| Артишоки | 0.01* | 0.2 |
| Цибуля-порей | 0.01* | 0.02* |
| Ревінь | 0.01* | 0.02* |
| Паростки бамбука | 0.01* | як у ЄС |
| Серцевини пальм | 0.01* | як у ЄС |
| Інші (2) | 0.01* | 0.02* |
| Гриби, мохи та лишайники | 0.01* | 0.02* |
| Культивовані гриби | 0.01* | 0.02* |
| Дикі гриби | 0.01* | 0.02* |
| Мохи та лишайники | 0.01* | 0.02* |
| Водорості та прокаріоти | 0.01* | як у ЄС |
бобові5 продуктів
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Квасоля | 0.01* | 0.02* |
| Сочевиця | 0.01* | 0.02* |
| Горох | 0.01* | 0.02* |
| Люпин/боби люпину | 0.01* | 0.02* |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
олійні культури та олійні плоди22 продукти
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Олійні культури | — | — |
| Лляне насіння | 0.01* | 0.02* |
| Арахіс | 0.01* | 0.02* |
| Насіння маку | 0.01* | 0.02* |
| Насіння кунжуту | 0.01* | 0.02* |
| Насіння соняшнику | 0.01* | 0.02* |
| Насіння ріпаку/каноли | 0.07 | 0.05 |
| Соєві боби | 0.03 | 0.03 |
| Насіння гірчиці | 0.01* | 0.02* |
| Насіння бавовни | 0.7 | 0.02* |
| Насіння гарбуза | 0.01* | 0.02* |
| Насіння сафлору | 0.01* | як у ЄС |
| Насіння огірочника | 0.01* | як у ЄС |
| Насіння «Золото насолоди» | 0.01* | як у ЄС |
| Насіння конопель | 0.01* | 0.02* |
| Насіння рицини | 0.01* | як у ЄС |
| Інші (2) | 0.01* | 0.02* |
| Олійні культури | 0.01* | 0.02* |
| Оливки для виробництва олії | 0.01* | 0.02* |
| Ядра олійної пальми | 0.01* | як у ЄС |
| Плоди олійної пальми | 0.01* | як у ЄС |
| Капок | 0.01* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
зернові10 продуктів
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Ячмінь | 0.3 | 0.3 |
| Гречка та інші псевдозернові | 0.01* | 0.02* |
| Кукурудза | 0.01* | 0.05* |
| Просо звичайне | 0.01* | 0.02* |
| Овес | 0.01* | 0.3 |
| Рис | 0.01* | 0.02* |
| Жито | 0.01* | 0.04 |
| Сорго | 0.01* | 0.02* |
| Пшениця | 0.04 | 0.04 |
| Інше (2) | 0.01* | 0.02* |
чай, кава, трав’яні настої, какао та рожковик22 продукти
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Чаї | 0.05* | 0.1* |
| Кавові зерна | 0.05* | як у ЄС |
| Трав'яні настої з | 0.05* | як у ЄС |
| (а) квіти | 0.05* | як у ЄС |
| Ромашка | 0.05* | як у ЄС |
| Гібіскус/розела | 0.05* | як у ЄС |
| Роза | 0.05* | як у ЄС |
| Жасмин | 0.05* | як у ЄС |
| Липа | 0.05* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.05* | як у ЄС |
| (б) листя та трави | 0.05* | як у ЄС |
| Полуниця | 0.05* | як у ЄС |
| Ройбуш | 0.05* | як у ЄС |
| Мате | 0.05* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.05* | як у ЄС |
| (c) корені | 0.05* | як у ЄС |
| Валеріана | 0.05* | як у ЄС |
| Женьшень | 0.05* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.05* | як у ЄС |
| (d) будь-які інші частини рослини | 0.05* | як у ЄС |
| Какао-боби | 0.05* | як у ЄС |
| Родівник/хліб Святого Іоанна | 0.05* | як у ЄС |
хмель
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|
спеції40 продуктів
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Насіння спецій | 0.05* | як у ЄС |
| Аніс/анісове насіння | 0.05* | як у ЄС |
| Чорний кмин | 0.05* | як у ЄС |
| Селера | 0.05* | як у ЄС |
| Коріандр | 0.05* | як у ЄС |
| Кмин | 0.05* | як у ЄС |
| Кріп | 0.05* | як у ЄС |
| Фенхель | 0.05* | як у ЄС |
| Пажитник | 0.05* | як у ЄС |
| Мускатний горіх | 0.05* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.05* | як у ЄС |
| Фруктові спеції | 0.03 | як у ЄС |
| Духмяний перець | 0.03 | як у ЄС |
| Сичуаньський перець | 0.03 | як у ЄС |
| Кмин | 0.03 | як у ЄС |
| Кардамон | 0.03 | як у ЄС |
| Ягода ялівцю | 0.03 | як у ЄС |
| Перець (чорний, зелений та білий) | 0.03 | як у ЄС |
| Ваніль | 0.03 | як у ЄС |
| Тамаринд | 0.03 | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.03 | як у ЄС |
| Кора як спеція | 0.05* | як у ЄС |
| Кориця | 0.05* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.05* | як у ЄС |
| Кореневі та кореневищні спеції | — | як у ЄС |
| Лакриця | 0.05 | як у ЄС |
| Джинджер (10 років) | — | як у ЄС |
| Куркума | 0.05 | як у ЄС |
| Хрін (11) | — | як у ЄС |
| Інші (2) | 0.05 | як у ЄС |
| Будські спеції | 0.05* | як у ЄС |
| Гвоздика | 0.05* | як у ЄС |
| Каперси | 0.05* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.05* | як у ЄС |
| Квіткові маточки та спеції | 0.05* | як у ЄС |
| Шафран | 0.05* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.05* | як у ЄС |
| Спеції Аріл | 0.05* | як у ЄС |
| Мейс | 0.05* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.05* | як у ЄС |
цукрові заводи4 продукти
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Коренеплоди цукрового буряка | 0.01* | як у ЄС |
| Цукровий очерет | 0.01* | як у ЄС |
| Коріння цикорію | 0.01* | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.01* | як у ЄС |
продукти тваринного походження — наземні тварини61 продукт
| Продукт | ЄС, мг/кг | Україна, мг/кг |
|---|---|---|
| Товари з | — | — |
| (а) свині | — | — |
| М'яз | 0.01 | 0.05 |
| Жир | 0.2 | 0.2 |
| Печінка | 0.02 | 0.05 |
| Нирка | 0.02 | 0.05 |
| Їстівні субпродукти (крім печінки та нирок) | 0.2 | 0.05 |
| Інші (2) | 0.01* | 0.05 |
| (б) велика рогата худоба | — | — |
| М'яз | 0.01 | 0.05 |
| Жир | 0.2 | 0.2 |
| Печінка | 0.02 | 0.05 |
| Нирка | 0.02 | 0.05 |
| Їстівні субпродукти (крім печінки та нирок) | 0.2 | 0.05 |
| Інше (2) | 0.01* | 0.05 |
| (c) вівці | — | — |
| М'яз | 0.01 | 0.05 |
| Жир | 0.2 | 0.2 |
| Печінка | 0.02 | 0.05 |
| Нирка | 0.02 | 0.05 |
| Їстівні субпродукти (крім печінки та нирок) | 0.2 | 0.05 |
| Інше (2) | 0.01* | 0.05 |
| г) коза | — | — |
| М'яз | 0.01 | 0.05 |
| Жир | 0.2 | 0.2 |
| Печінка | 0.02 | 0.05 |
| Нирка | 0.02 | 0.05 |
| Їстівні субпродукти (крім печінки та нирок) | 0.2 | 0.05 |
| Інші (2) | 0.01* | 0.05 |
| (e) коні | — | як у ЄС |
| М'яз | 0.01 | як у ЄС |
| Жир | 0.2 | як у ЄС |
| Печінка | 0.02 | як у ЄС |
| Нирка | 0.02 | як у ЄС |
| Їстівні субпродукти (крім печінки та нирок) | 0.2 | як у ЄС |
| Інші (2) | 0.01* | як у ЄС |
| (f) птиця | 0.01* | 0.05 |
| М'яз | 0.01* | 0.05 |
| Жир | 0.01* | 0.05 |
| Печінка | 0.01* | 0.05 |
| Нирка | 0.01* | 0.05 |
| Їстівні субпродукти (крім печінки та нирок) | 0.01* | 0.05 |
| Інші (2) | 0.01* | 0.05 |
| (g) інші сільськогосподарські наземні тварини | — | як у ЄС |
| М'яз | 0.01 | як у ЄС |
| Жир | 0.2 | як у ЄС |
| Печінка | 0.02 | як у ЄС |
| Нирка | 0.02 | як у ЄС |
| Їстівні субпродукти (крім печінки та нирок) | 0.2 | як у ЄС |
| Інше (2) | 0.01* | як у ЄС |
| Молоко | — | 0.02* |
| Худоба | 0.02 | 0.02* |
| Вівці | 0.02 | 0.02* |
| Коза | 0.02 | 0.02* |
| Кінь | 0.01 | 0.02* |
| Інші (2) | 0.01* | 0.02* |
| Пташині яйця | 0.01* | 0.02* |
| Курка | 0.01* | 0.02* |
| Качка | 0.01* | як у ЄС |
| Гуси | 0.01* | як у ЄС |
| Перепілка | 0.01* | як у ЄС |
| Інші (2) | 0.01* | як у ЄС |
| Мед та інші продукти бджільництва (7) | 0.05* | як у ЄС |
| Амфібії та рептилії | 0.01* | як у ЄС |
| Наземні безхребетні тварини | 0.01* | як у ЄС |
| Дикі наземні хребетні тварини | 0.01* | як у ЄС |
Джерела: база даних пестицидів ЄС, гігієнічні нормативи МОЗ України; оновлено 01.10.2026.








