Діючі речовини пестицидів: статус в ЄС
Всього: 13речовин • за кількістю препаратівДані ЄС: 03.04.2026
| Назва речовини | Назва в ЄС (УК) | CAS № | Статус ЄС | Препаратів 🇺🇦 | Затверджено | Закінчується |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фосфориста кислота | — | — | Немає в ЄС | 41 | — | — |
| Клоквінтосет-кислота | — | — | Немає в ЄС | 3 | — | — |
| Пліназолін | — | — | Немає в ЄС | 2 | — | — |
| Фосфіт алюмінію | — | — | Немає в ЄС | 2 | — | — |
| Кіралаксил | — | — | Немає в ЄС | 1 | — | — |
| Піразосульфурон-етил | — | — | Немає в ЄС | 1 | — | — |
| Тетраніліпрол | — | — | Немає в ЄС | 1 | — | — |
| Флуксофенім | — | — | Немає в ЄС | 1 | — | — |
| Алюміній фосфоновокислий | — | — | Немає в ЄС | 1 | — | — |
| Фурилазол | — | — | Немає в ЄС | 1 | — | — |
| Ледпрона | — | — | Немає в ЄС | — | — | — |
| Нітрапірин | — | — | Немає в ЄС | — | — | — |
| Піразифлумід | — | — | Немає в ЄС | — | — | — |
Фосфориста кислота
Препаратів: 4 / 1
Клоквінтосет-кислота
Препаратів: 3
Пліназолін
Препаратів: 2
Фосфіт алюмінію
Препаратів: 2
Кіралаксил
Препаратів: 1
Піразосульфурон-етил
Препаратів: 1
Тетраніліпрол
Препаратів: 1
Флуксофенім
Препаратів: 1
Алюміній фосфоновокислий
Препаратів: 1
Фурилазол
Препаратів: 1
Ледпрона
Нітрапірин
Піразифлумід